Время публикации: 2023-01-09 Происхождение: Работает
PTA и сопутствующие товары закрытие цен вверх или вниз таблицы
тип цены | 1 月 5 日 | 1 月 6 日 | взлеты и падения | Ед. изм | |
Сырая нефть марки WTI | основной контракт | 73,67—73,67 | 73,77—73,77 | 0.1 | доллар США/баррель |
сырая нефть марки Брент | основной контракт | 78,69—78,69 | 78,57—78,57 | -0.12 | доллар США/баррель |
ПК | FOB Корея | 926—928 | 940—942 | 14 | долларов США/тонна |
ПК | CFR Китай | 946—948 | 960—962 | 14 | долларов США/тонна |
ПТА | Цена на рынке Восточного Китая | 5310 | 5290 | -20 | Юань / тонна |
уксусная кислота | Рынок Восточного Китая | 3000 | 3000 | 0 | Юань / тонна |
МЭГ | Чжанцзяган рыночная цена | 3960—4000 | 3950—3985 | -13 | Юань / тонна |
Полиэстер POY150D/48F | Наличные с завода | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | Юань / тонна |
Полиэстер DTY150D/48F | Наличные с завода | 8600—8700 | 8600—8700 | 0 | Юань / тонна |
Полиэстер FDY150D/96F | Наличные с завода | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | Юань / тонна |
Полиэфирное штапельное волокно 1.4D*38MM | Наличные с завода | 6900—7100 | 6860—7050 | -45 | Юань / тонна |
Полиэфирная стружка (полуматовая) | Наличные с завода | 6400—6550 | 6400—6550 | 0 | Юань / тонна |
0086-532-85708217
0086-532-85708218