Время публикации: 2023-01-05 Происхождение: Работает
Чистый бензол/гидрогенизированный бензол: утреннее напоминание о внутреннем рынке 5 января
товар | Краткий анализ рынка ароматических продуктов | цена | Прогноз тренда |
Нефтяной бензол/гидрогенизированный бензол | Вчера внутренняя рыночная цена на чистый бензол упала с высокого уровня, а слабая работа сырой нефти и стирола в тот день подавила рыночный менталитет. | Чистый бензол: 6750-6800 | ↓ |
Спрос и предложение: Хайнаньский нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический завод в Гуандуне должны начать производство в январе.Поставки нефтяного бензола продолжают увеличиваться.Некоторые заводы по производству гидрогенизированного бензола возобновили работу.Предложение на месте увеличилось. | Гидрогенизированный бензол: 7150 | ||
прогноз: Тенденция сырой нефти и стирола вялая, а поддержка чистого бензола ослабла.Промышленность в основном находится в стороне, а поддержка на рынке недостаточна.Ожидается, что внутренний рынок чистого бензола сегодня может быть слабее. | |||
Толуол/ксилол | Спрос и предложение: Склады в главном порту отсортированы в узком диапазоне, импульс покупки вниз по течению средний, а основы спроса и предложения медвежьи. | Толуол: 6300-6400 | ↓ |
прогноз: цены на сырую нефть продолжали снижаться в одночасье, рыночный менталитет продолжал находиться под давлением, а отгрузка дорогостоящих товаров была заблокирована.Ожидается, что рынок дифенилена в Восточном Китае сегодня будет слабым и нестабильным. | Ксилол: 6800-6900 | ||
стирол | сырая нефть: под влиянием опасений, что глобальный экономический спад может привести к слабому спросу, мировые цены на нефть 4 января продолжили снижаться.WTI за февраль: 72,84, снижение на 4,09 или 5,32%;Март Brent: 77,84, снижение на 4,26 или 5,19%. | 8300-8470 | → |
стоимость: Рынок чистого бензола упал с высокого уровня и закрылся на отметке 6750-6800.Запасы в порту продолжали накапливаться, и было трудно поддерживать рост собственной цены.Азиатский этилен закрылся на отметке 870 долл. США/т CFR Северо-Восточная Азия. | |||
поставка: Запас основных портов стирола немного увеличился.По мере увеличения загрузки некоторых бытовых устройств и запуска в производство новых устройств общее предложение увеличилось. | |||
потребность: Ожидается, что основной спрос на стирол после переработки снизится, и некоторые заводы по производству пенополистирола сократят производство.На более позднем этапе, учитывая, что в январе будет больше выходных, а производство и прибыль от продаж сократятся, у некоторых низовых звеньев возникнет дефицит запасов, и заводы могут сократить производство.Ожидается, что общий спрос на стирол снизится.. | |||
прогноз: сырая нефть продолжала снижаться в одночасье, а поддержка со стороны затрат ослабла.Кроме того, ожидается постепенное ослабление спроса, а внутреннее предложение продолжит увеличиваться.Ожидается, что краткосрочный рынок стирола может оставаться слабым и нестабильным.Мы надеемся и впредь уделять внимание отслеживанию спроса на стирол со стороны терминалов и поставке новых производственных мощностей на внутреннем рынке. | |||
фенол | Внутренний рынок фенола вчера упал. | 7400-7600 | → |
поставка: запуск отрасли остается близким к 90%, и ожидается, что последующие новые производственные мощности Ruiheng и других будут высвобождены. | |||
потребность: в конце года сложно улучшить спрос, а торговая атмосфера на рынке ровная. | |||
предсказать:Феноловая кратковременная светлая отделка. | |||
Ацетон/изопропанол | Центр тяжести отечественного рынка ацетона вчера сместился вниз, за ним последовал и рынок изопропанола. | Ацетон: 5200-5250 | ↓ |
поставка: портовые склады ацетона немного увеличились, поставка товаров сконцентрирована, а общее изменение со стороны предложения изопропанола ограничено. | Изопропанол: 6700-6750 | ||
потребность: Возможности для улучшения спроса в нисходящем направлении ограничены, а покупательский интерес терминальных заводов не очень хорош. | |||
Прогноз: В краткосрочной перспективе котировки производителей ацетона колеблются, и краткосрочный рынок может работать слабо, а изопропанол может незначительно колебаться под влиянием колебаний сырья. | |||
циклогексанон | вверх по течению: Чистый бензол котируется на уровне 6650 юаней за тонну, а рынок Восточного Китая упал с максимума около 6775.Портовые запасы продолжают накапливаться, и поддерживать рост собственной цены сложно. | 8900-9100 | → |
потребность: Спрос на рынке химических волокон в перерабатывающей промышленности неизменен, рынок платежеспособных товаров поддерживается по спросу, спрос на конечном терминале неизменен, а рыночный спрос в основном ориентирован на краткосрочные жесткие закупки. | |||
предсказать:Сырая нефть продолжила падение в одночасье.В краткосрочной перспективе трудно найти сильную поддержку стоимости рынка циклогексанона, а возможности для улучшения спроса на последующих этапах всегда ограничены.Ожидается, что основное внимание будет уделяться краткосрочному рынку циклогексанона или корректировке ассортимента.Мы надеемся и впредь обращать внимание на настроения потребителей и цены на соответствующие продукты. | |||
Малеиновый ангидрид | вверх по течению: Чистый бензол вверх по течению закрылся на отметке 6900 в Восточном Китае, и цена продолжала расти;рынок бутана немного упал около 5200. | 6500-6800 | ↑ |
поставка: внутренние поставки малеинового ангидрида все еще не высоки.Эксплуатационная мощность Qixiang составляет 200 000 тонн.Химический завод Цзяннин закрыт.Запуск планируется возле № 8. Завод малеинового ангидрида в Даляне уже отработал 10 000 тонн.Yongshunda недавно закрывается, и Yuxin планирует провести ежегодное техническое обслуживание в конце января.Завод в Лоян Цзююань закрывается. | |||
потребность: в январе скорость работы смолы постепенно снижалась, и скорость работы смолы была ниже 20%.Заводы-терминалы с осторожностью относились к закупке сырья, и последующая производительность значительно снизилась. | |||
прогноз: В целом, внутренний рынок малеинового ангидрида в последнее время восстановился в узком диапазоне.Из-за нехватки предложения в краткосрочной перспективе в сочетании с низкими ценами перерабатывающие заводы закупали умеренно, а восстановление цен было вызвано восстановлением периферийных продуктов, таких как сырьевой чистый бензол.Консервативный, обратите внимание на цены производителя и динамику спроса и предложения. |
0086-532-85708217
0086-532-85708218