1330-20-7
Сельскохозяйственный класс, Электронный класс, Пищевой класс
27075000
штат: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | I | II |
C8H10 % мин. | 99 | 99 |
Цветность макс. | 10 | 20 |
Остаток испарения % макс. | 0.001 | 0.002 |
кислотность (ммоль/г) | 0.00025 | 0.0005 |
Щелочь (ммоль/г) | 0.00025 | 0.0005 |
S% макс. | 0.003 | 0.005 |
бензол % макс. | 0.1 | 0.2 |
Толуол % макс. | 0.1 | 0.5 |
Этилбензол % макс. | 19 | 24 |
H2O % макс. | 0.03 | 0.06 |
Элемент | I | II |
C8H10 % мин. | 99 | 99 |
Цветность макс. | 10 | 20 |
Остаток испарения % макс. | 0.001 | 0.002 |
кислотность (ммоль/г) | 0.00025 | 0.0005 |
Щелочь (ммоль/г) | 0.00025 | 0.0005 |
S% макс. | 0.003 | 0.005 |
бензол % макс. | 0.1 | 0.2 |
Толуол % макс. | 0.1 | 0.5 |
Этилбензол % макс. | 19 | 24 |
H2O % макс. | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218